Descrição | Alumínio | |
---|---|---|
Dimensão Externa |
Comprimento | 6,058mm (19’10” 1/2) |
Largura | 2,438mm (8’0″) | |
Altura | 2,591mm (8’6″) | |
Dimensão Interna |
Comprimento | 5,926mm (19’5″ 5/16) |
Largura | 2,349mm (7’8″ 7/16 ) | |
Altura | 2,382mm (7’9″3/4) | |
Capacidade | Medidas Cúbidas | 33.2m 3 (1,171 cft) |
Tara | 1,790 kgs (3,950 lbs) | |
Peso Máximo | 22,210 kgs (48,960 lbs) | |
Peso Bruto | 24,000 kgs (52,910 lbs) | |
Portas Abertas | Largura | 2,343mm (7’8″1/4) |
Altura | 2,279mm (7’5″ 3/4) |
Descrição | Alumínio | |
---|---|---|
Dimensão Externa |
Comprimento | 12,192 mm (40’0″) |
Largura | 2,438mm (8’0″) | |
Altura | 2,591mm (8’6″) | |
Dimensão Interna |
Comprimento | 12,052mm (39’6″ 1/2) |
Largura | 2,346mm (7’8″3/8) | |
Altura | 2,382mm (7’9″3/4) | |
Capacidade | Medidas Cúbidas | 67.3m 3 (2,377cft) |
Tara | 2,870 kgs (6,330 lbs) | |
Peso Máximo | 27,610 kgs (60,870 lbs) | |
Peso Bruto | 30,480 kgs (67,200 lbs) | |
Portas Abertas | Largura | 2,343mm (7’8″1/4 ) |
Altura | 2,279mm (7’5″ 3/4 ) |
Descrição | Alumínio | |
---|---|---|
Dimensão Externa |
Comprimento | 12,192 mm (40’0″) |
Largura | 2,438mm (8’0″) | |
Altura | 2,896mm (9’6″) | |
Dimensão Interna |
Comprimento | 12,052mm (39’6″ 1/2 ) |
Largura | 2,346mm (7’8″ 3/8) | |
Altura | 2,687mm (8’9″ 13/16) | |
Capacidade | Medidas Cúbidas | 75.9m > 3 (2,682 cft) |
Tara | 3,000 kgs (6,620 lbs) | |
Peso Máximo | 27,480 kgs (60,580 lbs) | |
Peso Bruto | 30,480 kgs (67,200 lbs) | |
Portas Abertas | Largura | 2,343mm (7’8″ 1/4 ) |
Altura | 2,585mm (8’5″ 3/4 ) |
Descrição | Alumínio | |
---|---|---|
Dimensão Externa |
Comprimento | 6,058mm (19’0″ 1/2 ) |
Largura | 2,438mm (8’0″) | |
Altura | 2,591mm (8’6″) | |
Dimensão Interna |
Comprimento | 5,910mm (19’4″ 11/16) |
Largura | 2,346mm (7’8″ 3/8 ) | |
Altura | 2,361mm (7’8″ 15/16) | |
Capacidade | Medidas Cúbidas | 32.6m 3 (1,151 cft) |
Tara | 2,150 kgs (4,740 lbs) | |
Peso Máximo | 21,850 kgs (48,170 lbs) | |
Peso Bruto | 24,000 kgs (52,910 lbs) | |
Portas Abertas | Largura | 2,334mm (7’7″ 7/8 ) |
Altura | 2,280mm(7’5″ 5/8 ) |
Descrição | Alumínio | |
---|---|---|
Dimensão Externa |
Comprimento | 12,192 mm (40’0″) |
Largura | 2,438mm (8’0″) | |
Altura | 2,591mm (8’6″) | |
Dimensão Interna |
Comprimento | 12,044mm (39’6″1/8 ) |
Largura | 2,346mm (7’8″3/8 ) | |
Altura | 2,361mm (7’8″7/8) | |
Capacidade | Medidas Cúbidas | 66.7m 3 (2,355 cft) |
Tara | 3,780 kgs (8,330 lbs) | |
Peso Máximo | 26,700 kgs (58,870 lbs) | |
Peso Bruto | 30,480 kgs (67,200 lbs) | |
Portas Abertas | Largura | 2,280mm (7’5″5/8 ) |
Altura | 2,280mm (7’5″5/8 ) |
Descrição | Alumínio | |
---|---|---|
Dimensão Externa |
Comprimento | 6,058mm (19’10” 1/2) |
Largura | 2,438mm (8’0″) | |
Altura | 2,591mm (8’6″) | |
Dimensão Interna |
Comprimento | 5,948mm (19’16″1/8) |
Largura | 2,260mm (7’4″15/16 | |
Altura | 2,266mm (7’5″ 3/16) | |
Capacidade | Medidas Cúbidas | 30.5m 3 (1,067 cft) |
Tara | 2,780 kgs (6,120 lbs) | |
Peso Máximo | 21,220 kgs (46,790 lbs ) | |
Peso Bruto | 24,000 kgs (52,910 lbs) | |
Portas Abertas | Largura | 1,960mm (6’5″1/8) |
Altura | 2,266mm (7’5″ 3/16) |
Descrição | Alumínio | |
---|---|---|
Dimensão Externa |
Comprimento | 12,192mm (40’0″) |
Largura | 2,438mm (8’0″) | |
Altura | 2,591mm (8’6″) | |
Dimensão Interna |
Comprimento | 12,065mm (39’7″) |
Largura | 2,256mm (7’4″13/16) | |
Altura | 2,266mm (7’5″ 3/16) | |
Capacidade | Medidas Cúbidas | 53.6m3 (1,893 cft) |
Tara | 5,000 kgs (11,020 lbs) | |
Peso Máximo | 25,480 kgs (56,180 lbs) | |
Peso Bruto | 30,480 kgs (67,200 lbs) | |
Portas Abertas | Largura | 1,960mm (6’5″ 1/8) |
Altura | 2,352mm (7’8″ 5/8) |
Descrição | Alumínio | |
---|---|---|
Dimensão Externa |
Comprimento | 12,192mm (40’0″) |
Largura | 2,438mm (8’0″) | |
Altura | 609mm (2’0″ ) | |
Dimensão Interna |
Comprimento | 12,065mm (39’7″ ) |
Largura | 2,252mm (7’4″5/8 ) | |
Altura | — | |
Capacidade | Medidas Cúbidas | — |
Tara | 6,250 kgs (13,780 lbs ) | |
Peso Máximo | 50,000 kgs (110,230 lbs) | |
Peso Bruto | 56,250 kgs (124,010 lbs ) | |
Portas Abertas | Largura | — |
Altura | — |
Descrição | Alumínio | |
---|---|---|
Dimensão Externa |
Comprimento | 6,058mm (19’10” 1/2) |
Largura | 2,438mm (8’0″) | |
Altura | 2,591mm (8’6″) | |
Dimensão Interna |
Comprimento | 5,486mm (18’0″) |
Largura | 2,270mm (7’5″3/8 ) | |
Altura | 2,234mm (7’3″15/16 ) | |
Capacidade | Medidas Cúbidas | 27.8m3 (982 cft) |
Tara | 2,750 kgs (6,060 lbs) | |
Peso Máximo | 21,250 kgs (46,850 lbs) | |
Peso Bruto | 24,000 kgs (52,910 lbs) | |
Portas Abertas | Largura | 2,270mm (7’5″ 3/8) |
Altura | 2,198mm (7’2″ 1/2 ) |
Descrição | Alumínio | |
---|---|---|
Dimensão Externa |
Comprimento | 12,192 mm (40’0″) |
Largura | 2,438mm (8’0″) | |
Altura | 2,896mm (9’6″) | |
Dimensão Interna |
Comprimento | 11,669mm (38’3″7/16 ) |
Largura | 2,286mm (7’6″) | |
Altura | 2,508mm (8’2″3/4 ) | |
Capacidade | Medidas Cúbidas | 66.9m3 (2,363 cft) |
Tara | 4,600 kgs (10,140 lbs) | |
Peso Máximo | 25,880 kgs (57,060 lbs) | |
Peso Bruto | 30,480 kgs (67,200 lbs) | |
Portas Abertas | Largura | 2,286mm (7’6″) |
Altura | 2,437mm (7’11” 15/16 ) |